Зима 2016 Team rankings
Pos | Team | Points | Wins | Best rank |
---|---|---|---|---|
1 | СТК Старт Домодедово | 152 | 4 | 1 |
2 | СТК Вектор Видное | 35 | 0 | 3 |
3 | СТК Люблино | 15 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
Pos | Team | Points | Wins | Best rank |
---|---|---|---|---|
1 | СТК Старт Домодедово | 152 | 4 | 1 |
2 | СТК Вектор Видное | 35 | 0 | 3 |
3 | СТК Люблино | 15 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions