Дмитрий Абакумов
Details

Number: | 13 |
Team: | СТК Вектор Видное |
![]() |
Results
Сезон 2020 (Кубок Московской области / Сезон 2020)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 3 этап 2020 | Гонка | 4 | 3 | СТК Вектор Видное | 2 этап 2020 | Гонка | 1 | 9 |
Зима 2019 (Кубок Московской области / Зима 2019)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 2 этап зима 2019 | Гонка | 6 | 2 | |
СТК Вектор Видное | 3 этап зима 2019 | Гонка | 7 | 7 | 2 |
Лето 2018 (Кубок Московской области / Лето 2018)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 1 этап лето 2018 | Гонка | 2 | 2 |
Лето 2017 (Кубок Московской области / Лето 2017)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 1 этап 2017 лето | Гонка | 4 | 5 | |
СТК Вектор Видное | 2 этап 2017 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 4 этап лето 2017 | Гонка | 5 | 2 | |
СТК Вектор Видное | 5 этап лето 2017 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 6 этап лето 2017 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Зима 2018 (Кубок Московской области / Зима 2018)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 1 этап 2018 зима | Гонка | 5 | 2 | |
СТК Вектор Видное | 3 этап 2018 зима | Гонка | 3 | 6 | |
СТК Вектор Видное | 4 этап зима 2018 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 5 этап 2018 зима | Гонка | 8 | 5 |
Зима 2017 (Кубок Московской области / Зима 2017)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 1 этап 2017 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 2 этап 2017 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 4 этап зима 2017 | Гонка | 5 | 6 | |
СТК Вектор Видное | 5 этап зима 2017 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2016 (Кубок Московской области / Лето 2016)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 1 этап 2016 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 2 этап 2016 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 4 этап лето 2016 | Гонка | 3 | 5 | |
СТК Вектор Видное | 5 этап лето 2016 | Гонка | 2 | 2 | |
СТК Вектор Видное | 6 этап лето 2016 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2015 (Кубок Московской области / Лето 2015)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 1 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Вектор Видное | 2 этап | Гонка | 4 | 5 | |
СТК Вектор Видное | 3 этап | Гонка | NF | 0 | 0 | СТК Вектор Видное | 4 этап | Гонка | 1 | 8 |
СТК Вектор Видное | 5 этап | Гонка | 8 | 1 | |
СТК Вектор Видное | 6 этап | Гонка | 7 | 2 | |
СТК Вектор Видное | 7 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
Зима 2016 (Кубок Московской области / Зима 2016)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Вектор Видное | 3 этап зима 2016 | Гонка | 3 | 8 | |
СТК Вектор Видное | 4 этап зима 2016 | Гонка | 8 | 3 | |
СТК Вектор Видное | 5 этап зима 2016 | Гонка | 8 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions