Алексей Ахметов
Details

Number: | 21 |
Team: | СТК Старт Домодедово |
![]() |
Results
Сезон 2020 (Кубок Московской области / Сезон 2020)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 3 этап 2020 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Зима 2019 (Кубок Московской области / Зима 2019)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап зима 2019 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 2 этап зима 2019 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2018 (Кубок Московской области / Лето 2018)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап лето 2018 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2017 (Кубок Московской области / Лето 2017)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points | СТК Старт Домодедово | 1 этап 2017 лето | Гонка | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2017 лето | Гонка | 4 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 3 этап 2017 лето | Гонка | 5 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 4 этап лето 2017 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 6 этап лето 2017 | Гонка | 5 | 2 |
Зима 2018 (Кубок Московской области / Зима 2018)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
Подольск | 1 этап 2018 зима | Гонка | 2 | 5 | |
Подольск | 2 этап 2018 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
Подольск | 3 этап 2018 зима | Гонка | 0 | 0 | |
Подольск | 4 этап зима 2018 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Подольск | 5 этап 2018 зима | Гонка | 12 | 1 |
Зима 2017 (Кубок Московской области / Зима 2017)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап 2017 зима | Гонка | 12 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2017 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 3 этап 2017 зима | Гонка | NS | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 4 этап зима 2017 | Гонка | NF | 0 | 0 | СТК Старт Домодедово | 5 этап зима 2017 | Гонка | 1 | 8 |
Лето 2016 (Кубок Московской области / Лето 2016)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап 2016 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2016 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 3 этап лето 2016 | Гонка | 5 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 5 этап лето 2016 | Гонка | 3 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 6 этап лето 2016 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Зима 2016 (Кубок Московской области / Зима 2016)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 этап 2016 зима | Гонка | NF | 0 | 0 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2016 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 3 этап зима 2016 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 4 этап зима 2016 | Гонка | 9 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 5 этап зима 2016 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2015 (Кубок Московской области / Лето 2015)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 4 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 5 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 6 этап | Гонка | 5 | 4 | |
СТК Старт Домодедово | 7 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions