Андрей Ельцин
Details
Number: | 52 |
Team: | СТК Старт Домодедово |
![]() |
|
1985-06-07 | |
Москва |
Results
Сезон 2020 (Кубок Московской области / Сезон 2020)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 3 этап 2020 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2020 | Гонка | 6 | 4 |
Зима 2019 (Кубок Московской области / Зима 2019)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап зима 2019 | Гонка | 5 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап зима 2019 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 3 этап зима 2019 | Гонка | 3 | 3 | 6 |
Лето 2018 (Кубок Московской области / Лето 2018)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап лето 2018 | Гонка | 3 | 1 |
Лето 2017 (Кубок Московской области / Лето 2017)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап 2017 лето | Гонка | 0 | 0 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2017 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 4 этап лето 2017 | Гонка | 6 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 5 этап лето 2017 | Гонка | 3 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 6 этап лето 2017 | Гонка | 6 | 1 |
Зима 2018 (Кубок Московской области / Зима 2018)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
Подольск | 1 этап 2018 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
Подольск | 2 этап 2018 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
Подольск | 4 этап зима 2018 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Подольск | 5 этап 2018 зима | Гонка | 6 | 7 |
Зима 2017 (Кубок Московской области / Зима 2017)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап 2017 зима | Гонка | 6 | 7 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2017 зима | Гонка | 7 | 4 | |
СТК Старт Домодедово | 3 этап 2017 зима | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 5 этап зима 2017 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2016 (Кубок Московской области / Лето 2016)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап 2016 лето | Гонка | 7 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2016 лето | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 3 этап лето 2016 | Гонка | 6 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 4 этап лето 2016 | Гонка | 6 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 5 этап лето 2016 | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 6 этап лето 2016 | Гонка | 6 | 6 |
Зима 2016 (Кубок Московской области / Зима 2016)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап 2016 зима | Гонка | 6 | 5 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап 2016 зима | Гонка | 6 | 3 | |
СТК Старт Домодедово | 3 этап зима 2016 | Гонка | 10 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 4 этап зима 2016 | Гонка | 7 | 4 | |
СТК Старт Домодедово | 5 этап зима 2016 | Гонка | NF | 0 | 0 |
Лето 2015 (Кубок Московской области / Лето 2015)
Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|
СТК Старт Домодедово | 1 этап | Гонка | 9 | 2 | |
СТК Старт Домодедово | 2 этап | Гонка | 8 | 1 | |
СТК Старт Домодедово | 3 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
4 этап | Гонка | NF | 0 | 0 | |
СТК Старт Домодедово | 5 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 6 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
СТК Старт Домодедово | 7 этап | Гонка | NF | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions