5 этап зима 2017 - Зима 2017
Гонка
Pos | No | Co | Driver | Team | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 |
![]() |
Алексей Ахметов | СТК Старт Домодедово | |
2 | 89 | Даниил Глухов | СТК Старт Домодедово | ||
3 | 90 | Сергей Клименков | СТК Люблино | ||
4 | 16 | Сергей Щетинин | |||
5 | 99 | Александр Покудин | Дизель Череповец | ||
6 | 88 | Антон Рыжиков | СТК Старт Домодедово | ||
7 | 43 |
![]() |
Даниил Соколов | СТК Старт Домодедово | |
8 | 9 |
![]() |
Евгений Шиляев | СТК Старт Домодедово | |
- | 13 |
![]() |
Дмитрий Абакумов | СТК Вектор Видное | NF |
- | 52 |
![]() |
Андрей Ельцин | СТК Старт Домодедово | NF |
- | 8 |
![]() |
Никита Жиров | СТК Старт Домодедово | NF |
- | 69 | Иван Линиченко | СТК Старт Домодедово | NF | |
- | 33 | Вячеслав Медведев | СТК Старт Домодедово | NF | |
- | ?? | Андрей Павлов | СТК Вектор Видное | NF | |
- | 87 | Дмитрий Семенов | СТК Вектор Видное | NF |
Tracks powered by JLV Solutions